उर्जा संचयनासाठी सर्व-इन-वन हायब्रीड इन्व्हर्टर
| मॉडेल | एचपीएस 30 | एचपीएस 50 | एचपीएस 100 | एचपीएस 120 | एचपीएस 150 |
| एसी (ग्रीड-कनेक्ट केलेले) |
|
|
|
|
|
| उघड शक्ती | 33 केव्हीए | 55 केव्हीए | 110 केव्हीए | 132 केव्हीए | 165 केव्हीए |
| रेट केलेली शक्ती | 30 केडब्ल्यू | 50 केडब्ल्यू | 100 केडब्ल्यू | 120 केडब्ल्यू | 150 केडब्ल्यू |
| रेट केलेले व्होल्टेज | 400 व्ही | ||||
| रेटेड करंट | 43 ए | 72 ए | 144 ए | 173 ए | 217 ए |
| व्होल्टेज श्रेणी | 360 व्ही -440 व्ही | ||||
| रेटेड वारंवारता | रेटेड वारंवारता | ||||
| वारंवारता श्रेणी | 45 ~ 55/55 ~ 65 हर्ट्ज | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8 लेगिंग ~ 0.8 लेडिंग | ||||
| एसी कनेक्शन | 3/एन/पीई | ||||
| एसी इनपुट | 60 केव्हीए | 100 केव्हीए | 200 केव्हीए | 240 केव्हीए | 240 केव्हीए |
| एसी (ऑफ-ग्रीड) |
|
|
|
|
|
| उघड शक्ती | 33 केव्हीए | 55 केव्हीए | 110 केव्हीए | 132 केव्हीए | 165 केव्हीए |
| रेट केलेली शक्ती | 30 केडब्ल्यू | 50 केडब्ल्यू | 100 केडब्ल्यू | 120 केडब्ल्यू | 150 केडब्ल्यू |
| रेट केलेले व्होल्टेज | 400 व्ही | ||||
| रेटेड करंट | 43 ए | 72 ए | 144 ए | 173 ए | 217 ए |
| Thdu | ≤2%रेषीय | ||||
| रेटेड वारंवारता | 50/60 हर्ट्ज | ||||
| ओव्हरलोड क्षमता | 110%-10 मिनिटे 120%-1 मि | ||||
| डीसी (बॅटरी आणि पीव्ही) |
| ||||
| कमाल. पीव्ही ओपन-सर्किट व्होल्टेज | 1000 व्ही डीसी | ||||
| कमाल. पीव्ही पॉवर | 45 केडब्ल्यूपी | 75 केडब्ल्यूपी | 150kwp | 180kwp | 225 केडब्ल्यूपी |
| पीव्ही एमपीपीटी व्होल्टेज श्रेणी | 480 व्ही -800 व्ही डीसी | ||||
| कमाल येथे बॅटरी व्होल्टेज श्रेणी. चार्ज पॉवर | 450 व्ही -600 व्ही | 500 व्ही -600 व्ही | 500 व्ही -600 व्ही | 517 व्ही -600 व्ही | 500 व्ही -600 व्ही |
| बॅटरी व्होल्टेज श्रेणी | 352-600v | ||||
| कमाल. चार्ज पॉवर | 45 केडब्ल्यू | 75 केडब्ल्यू | 150 केडब्ल्यू | 180 केडब्ल्यू | 225 केडब्ल्यू |
| कमाल. डिस्चार्ज पॉवर | 33 केडब्ल्यू | 55 केडब्ल्यू | 110 केडब्ल्यू | 132 केडब्ल्यू | 165 केडब्ल्यू |
| कमाल. चार्ज चालू | 100 ए | 150 ए | 300 ए | 350 अ | 450 ए |
| कमाल. डिस्चार्ज करंट | 93 ए | 156 ए | 313 ए | 374 ए | 467 ए |
| सामान्य माहिती |
| ||||
| संरक्षण पदवी | आयपी 20 | ||||
| आवाज उत्सर्जन | <65 डीबी (अ)@1 मी | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -25 ° से ~+55 ° से | ||||
| थंड | सक्तीने हवे | ||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 0-95% नॉन-कंडेन्सिंग | ||||
| जास्तीत जास्त उंची | 6000 मी (3000 मीटरपेक्षा जास्त) | ||||
| परिमाण (डब्ल्यू/एच/डी) | 700/1660/600 मिमी | 950/1860/750 मिमी | 1200/1900/800 मिमी | 1200/1900/800 मिमी | 1200/1900/800 मिमी |
| वजन | 355 किलो | 610 किलो | 948 किलो | 1025 किलो | 1230 किलो |
| बिल्ड-इन ट्रान्सफॉर्मर | होय | ||||
| चालू/बंद ग्रीड दरम्यान हस्तांतरण | स्वयंचलित 10ms | ||||
| स्टँडबाय वापर | <30 डब्ल्यू | ||||
| संप्रेषण |
| ||||
| प्रदर्शन | टच स्क्रीन | ||||
| संप्रेषण | आरएस 485/कॅन | ||||
तपशीलवार फोटो
![]() | ![]() |
पॅकेजिंग आणि शिपिंग









