Alicosolar 8kw 9kw 10kw 12kw 13kw थ्री फेज ग्रिड टाई सोला इन्व्हर्टर ग्रिड इन्व्हर्टरवर
लहान वर्णन
शक्ती | 5KW/6KW/8KW/10KW/12KW |
व्होल्टेज | 200Vdc~950Vdc |
आकार | 480×420×180mm |
प्रमाणपत्र | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2006-2007:20064, IEC |
आघाडी वेळ | 7 दिवस |
पेमेंट | T/T, PAYAPL, वेस्टर्न युनियन, L/C |
हमी | 5/10 वर्षे |
उत्पादन वर्णन
शिफारस केलेले उत्पादन:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B या प्रकारचे इन्व्हर्टर चांगले संरक्षित आणि बाहेरच्या वापरासाठी योग्य आहे आणि स्थापित करणे सोपे आहे.
स्मार्ट ऑन ग्रिड इन्व्हर्टर
तपशीलवार प्रतिमा
तांत्रिक मापदंड
वस्तू | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B |
डीसी इनपुट | |||||
कमाल पीव्ही इनपुट व्होल्टेज | 1000Vdc | ||||
रेट केलेले पीव्ही व्होल्टेज | 600Vdc | ||||
कमाल पीव्ही इनपुट वर्तमान | 22A(2×11A) | 22A(2×11A) | 33A(3×11A) | 33A(3×11A) | 22A(2×11A) |
MPPT ची संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
प्रति MPPT PV स्ट्रिंगची संख्या | 1月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月1日 |
MPPT व्होल्टेज श्रेणी | 200Vdc~950Vdc | ||||
प्रारंभ व्होल्टेज | 200Vdc | ||||
एसी आउटपुट | |||||
रेट केलेले AC आउटपुट पॉवर | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
कमाल आउटपुट शक्ती | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
रेट केलेले AC आउटपुट व्होल्टेज | 380/400/415Vac | ||||
रेटेड आउटपुट वर्तमान | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
कमाल आउटपुट वर्तमान | ८.०ए | ९.६अ | 12.8A | १५.९अ | 19.1A |
रेट केलेली ग्रिड वारंवारता | 50Hz/60Hz | ||||
ग्रिड वारंवारता श्रेणी | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
पॉवर फॅक्टर | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
समायोज्य पॉवर फॅक्टर | 0.8 (अग्रगण्य)-0.8 (अग्रणी) | ||||
THDi | <3% (रेट पॉवर) | ||||
कार्यक्षमता | |||||
कमाल कार्यक्षमता | 98.50% | ||||
युरोपियन कार्यक्षमता | 98.00% | ||||
सामान्य | |||||
परिमाण (W×H×D) | 480×420×180mm | ||||
वजन | 23 किलो | ||||
आयपी ग्रेड | <30dB | ||||
आवाज पातळी | IP65 | ||||
रात्री स्व-उपभोग | <1W | ||||
कूलिंग प्रकार | नैसर्गिक कूलिंग | ||||
उंची | 4000m (>3000m derating) | ||||
ऑपरेटिंग तापमान | -25ºC~+60ºC(>45ºC कमी) | ||||
सापेक्ष आर्द्रता | 0~95% (नॉन-कंडेन्सेशन) | ||||
डिस्प्ले | LCD+LED | ||||
संवाद | RS485/WiFi/GPRS/DRM(ऑस्ट्रेलिया) | ||||
डीसी टर्मिनल | MC4 टर्मिनल | ||||
एसी टर्मिनल | ओटी टर्मिनल | ||||
स्थापना पद्धत | भिंत-माऊंट | ||||
मानक | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2006-2007:20064, IEC | ||||
,IEC 60068-2-2:2007 ,IEC 60068-2-14:2009 ,IEC 60068-2-30:2005 |
तांत्रिक मापदंड
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा