Alicosolar 415V ग्रिड टाई 30KW 40KW 50KW 60KW थ्री फेज सोलर इन्व्हर्टर सोलर पॉवर इन्व्हर्सर
लहान वर्णन
शक्ती | 30KW/40KW/50KW/60KW |
व्होल्टेज | 300Vdc~1000Vdc |
आकार | 600×860×294mm |
प्रमाणपत्र | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2006-2007:20064, IEC |
आघाडी वेळ | 7 दिवस |
पेमेंट | T/T, PAYAPL, वेस्टर्न युनियन, L/C |
हमी | 5/10 वर्षे |
उत्पादन वर्णन
शिफारस केलेले उत्पादन:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B या प्रकारचे इन्व्हर्टर चांगले संरक्षित आणि बाहेरच्या वापरासाठी योग्य आहे आणि स्थापित करणे सोपे आहे.
स्मार्ट ऑन ग्रिड इन्व्हर्टर
तपशीलवार प्रतिमा
तांत्रिक मापदंड
वस्तू | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
डीसी इनपुट | ||||
कमाल पीव्ही इनपुट व्होल्टेज | 1100Vdc | |||
रेट केलेले पीव्ही व्होल्टेज | 600Vdc | |||
कमाल पीव्ही इनपुट वर्तमान | 60A(6x10A) | 90A(9x10 A) | 120A(12x10A) | 120A(12x10A) |
MPPT ची संख्या | 2 | 3 | 4 | 4 |
प्रति MPPT PV स्ट्रिंगची संख्या | 3月3日 | 2003-3-3 | ३/३/३/३ | ३/३/३/३ |
MPPT व्होल्टेज श्रेणी | 300Vdc~1000Vdc | |||
प्रारंभ व्होल्टेज | 250Vdc | |||
एसी आउटपुट | ||||
रेट केलेले AC आउटपुट पॉवर | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
कमाल आउटपुट शक्ती | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
रेट केलेले AC आउटपुट व्होल्टेज | 380/400/415Vac | |||
रेटेड आउटपुट वर्तमान | ४५.६अ | 60.8A | 75.9A | 91.2A |
कमाल आउटपुट वर्तमान | ४७.६ अ | ६३.५ अ | ७९.४ अ | ९५.३ अ |
रेट केलेली ग्रिड वारंवारता | 50/60Hz | |||
ग्रिड वारंवारता श्रेणी | 45~55Hz/55~65Hz | |||
पॉवर फॅक्टर | >0.99 पूर्ण भार | |||
समायोज्य पॉवर फॅक्टर | 0.8 (अग्रगण्य) ~ 0.8 (लॅगिंग) | |||
THDi | <3% (रेट पॉवर) | |||
कार्यक्षमता | ||||
कमाल कार्यक्षमता | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
युरोपियन कार्यक्षमता | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
सामान्य | ||||
परिमाण (W×H×D) | 600×860×294mm | |||
वजन | 68 किलो | |||
आयपी ग्रेड | IP65 | |||
आवाज पातळी | ≤25 dB | |||
रात्रीचा वीज वापर | <1W | |||
कूलिंग प्रकार | इंटेलिजेंट सक्ती एअर कूलिंग | |||
उंची | 4000m (>3000m derating) | |||
ऑपरेटिंग तापमान | -25ºC~+60ºC(>45ºC कमी) | |||
सापेक्ष आर्द्रता | 0~95% (नॉन-कंडेन्सेशन) | |||
डिस्प्ले | LCD+LED | |||
संवाद | RS485/WiFi/GPRS(पर्यायी) | |||
डीसी टर्मिनल | MC4 टर्मिनल | |||
एसी टर्मिनल | ओटी टर्मिनल | |||
स्थापना पद्धत | भिंत-माऊंट | |||
मानक | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, EREDS-15, ERDF-NOI | |||
IEC61727, IEC62116 |
तांत्रिक मापदंड
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा