25.6V ली-आयन लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी LiFePO4 बॅटरी
25.6V मालिका(मानक उत्पादन) | ||||||||
मॉडेल | रेट केलेले व्होल्टेज[V] | रेटेड क्षमता | लांबी रुंदी उंची [मिमी] [मिमी] [मिमी] | वजन [किलो] | टर्मिनल | शेरा | ||
R-LFP25.6V50Ah | २५.६ | 50 | ३३० | १७२ | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | २५.६ | 100 | ५२२ | 240 | 219 | २५.२ | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | २५.६ | 135 | ५२२ | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | २५.६ | 150 | ५२२ | २६८ | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | २५.६ | 200 | ५२२ | २६८ | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा